
13348681353
木質(zhì)顆粒活性炭(椰殼
、果殼)項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
粒度/% | 355μm-900μm,% ≥ | 90.00 |
<355μm ≤ | 3.00 | |
亞甲基蘭吸附率,mL/0.1g ≥ | 10 | |
強(qiáng)度,% ≥ | 92.00 | |
灰分,% ≤ | 5.00 | |
水分,% ≤ | 10.00 | |
PH值 | 4.00-7.50 | |
表觀密度,g/mL | 0.40-0.55 | |
鐵含量,% ≤ | 0.15 | |
重金屬(以Pb計(jì)),% ≤ | 0.005 |
向前:煙用活性炭
向后:提取黃金用顆粒狀活性炭