
溶劑回收用顆?div id="d48novz" class="flower left">
- 全國咨詢熱線:
- 13348681353
煤質顆?div id="d48novz" class="flower left">
項目 | 指標 | ||||
優(yōu)極品 | 一級品 | 合格品 | |||
水分/% | ≤5.0 | ||||
強度/% | ≥90 | ||||
裝填密度/(g/L) | ≥350 | ||||
PH值 | 8-10 | ||||
著火點/℃ | ≥350 | ||||
四氯化碳脫附率/% | ≥80 | ||||
四氯化碳吸附率/% | ≥70 | 60-69 | 54-59 | ||
粒度/% | ?4.0mm | >6.30mm | ≤5 | ||
3.15mm-6.30mm | ≥90 | ||||
<3.15mm | ≤5 | ||||
?3.0mm | >5.60mm | ≤5 | |||
2.50mm-5.60mm | ≥79 | ||||
1.00mm-2.50mm | ≤15 | ||||
<1.00mm | ≤1 |
向前:脫硫用煤質顆?div id="jfovm50" class="index-wrap">;钚蕴?/a>
向后:;钚蕴? href="/cp/kl/0c6b2e52-7fef-4c79-ad21-8d18a8547a7f.html">空氣凈化用顆粒活性炭