
高效吸附用煤質(zhì)顆?div id="4qifd00" class="flower right">
- 全國咨詢熱線:
- 13348681353
13348681353
煤質(zhì)顆?div id="4qifd00" class="flower right">
項目 | 指標 | |||
優(yōu)極品 | 一級品 | |||
孔容積,cm3/g | ≥0.8 | |||
比表面積,㎡/g | ≥950 | |||
焦糖脫色率,% | ≥90 | |||
PH值 | 6-10 | |||
水分,% | ≤5.0 | |||
強度,% | ≥90 | |||
碘吸附值 ,(mg/g)
|
≥1050 | 1000-1048 | ||
四氯化碳吸附率,% | ≥80 | 70-79 | ||
灰分 ,%
|
≤8 | 9-12 | ||
填裝密度,g/L | 300-480 | |||
粒度/% | ?1.5mm | >2.50mm | ≤2 | |
1.25mm-2.50mm | ≥83 | |||
1.00mm-1.25mm | ≤14 | |||
<1.00mm | ≤1 | |||
?4.0mm | >6.30mm | ≤5 | ||
3.15mm-6.30mm | ≥90 | |||
2.50mm-3.15mm | ≤4 | |||
<2.50mm | ≤1 | |||
注:用戶對粒度有特殊要求,可在訂貨時協(xié)商 |